Pueden optar por la estimación directa simplificada aquellos empresarios o profesionales con un volumen de facturación inferior a 600.000 euros. La diferencia principal con la estimación directa normal es que aplican linealmente una tabla de amortización simplificada y que pueden deducir un 5% del rendimiento neto como gastos de difícil justificación hasta un máximo de 2.000 euros.
Deben llevar un libro de ingresos, un libro de gastos y un libro de bienes de inversión, igual que los empresarios en estimación directa normal, a no ser que estos últimos realicen una actividad mercantil. En este caso deberán llevar la contabilidad de acuerdo con el código de comercio y presentar cuentas anuales en el registro mercantil.
La opción por un régimen u otro se realiza al iniciar la actividad en el modelo 036. La renuncia al régimen simplificado debe hacerse en el mes de Diciembre del año anterior al que deba surtir efecto y tendrá un efecto de 3 años.
Los empresarios en estimación directa tienen que realizar un pago a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en los meses de Abril, Julio, Octubre y Enero del siguiente ejercicio de un 20 % del rendimiento neto acumulado en cada fecha.
los contribuyentes que hubieran iniciado el ejercicio de una actividad económica a partir de 1 de enero de 2013 y que determinen el rendimiento neto de la misma con arreglo al método de estimación directa, la reducción en un 20 por ciento del rendimiento neto positivo declarado con arreglo a dicho método, tanto en el primer período impositivo en que el mismo sea positivo, como en el período impositivo siguiente.
TABLA DE AMORTIZACIÓN ESTIMACIÓN DIRECTA NORMAL
TABLA DE COEFICIENTES DE AMORTIZACIÓN | ||
Tipo de elemento | Coeficiente lineal máximo | Periodo de años máximo |
Obra civil | ||
Obra civil general | 2% | 100 |
Pavimentos | 6% | 34 |
Infraestructuras y obras mineras | 7% | 30 |
Centrales | ||
Centrales hidráulicas | 2% | 100 |
Centrales nucleares | 3% | 60 |
Centrales de carbón | 4% | 50 |
Centrales renovables | 7% | 30 |
Otras centrales | 5% | 40 |
Edificios | ||
Edificios industriales | 3% | 68 |
Terrenos dedicados exclusivamente a escombreras | 4% | 50 |
Almacenes y depósitos (gaseosos, líquidos y sólidos) | 7% | 30 |
Edificios comerciales, administrativos, de servicios y viviendas | 2% | 100 |
Instalaciones | ||
Subestaciones. Redes de transporte y distribución de energía | 5% | 40 |
Cables | 7% | 30 |
Resto instalaciones | 10% | 20 |
Maquinaria | 12% | 18 |
Equipos médicos y asimilados | 15% | 14 |
Elementos de transporte | ||
Locomotoras, vagones y equipos de tracción | 8% | 25 |
Buques, aeronaves | 10% | 20 |
Elementos de transporte interno | 10% | 20 |
Elementos de transporte externo | 16% | 14 |
Autocamiones | 20% | 10 |
Mobiliario y enseres | ||
Mobiliario | 10% | 20 |
Lencería | 25% | 8 |
Cristalería | 50% | 4 |
Útiles y herramientas | 25% | 8 |
Moldes, matrices y modelos | 33% | 6 |
Otros enseres | 15% | 14 |
Equipos electrónicos e informáticos. Sistemas y programas | ||
Equipos electrónicos | 20% | 10 |
Equipos para procesos de información | 25% | 8 |
Sistemas y programas informáticos. | 33% | 6 |
Producciones cinematográficas, fonográficas, videos y series audiovisuales | 33% | 6 |
Otros elementos | 10% | 20 |
TABLA DE AMORTIZACIÓN ESTIMACIÓN DIRECTA SIMPLIFICADA
